MARATHON · 42.195 KM · 26.2188 MI
Marathon pace chart
A marathon is 42.195 km (26.2188 miles), so your pace is the goal time divided by that distance. A 4:00:00 marathon needs an average of 9:09 per mile (5:41 per km); a 3:30:00 is 8:01 per mile (4:59 per km) and a 5:00:00 is 11:27 per mile (7:07 per km). The chart covers every minute from 2:00:00 to 7:00:00, and its cumulative checkpoints are rounded from the same even-pace plan.
Holding your row's pace on race day? The Garmin Forerunner 165 shows a target pace for every split with PacePro and warns you when you leave a pace range you set. See the picks and sources. As an Amazon Associate, Race Pace Planner earns from qualifying purchases. This is an affiliate link, at no extra cost to you. Affiliate disclosure.
Why a row for every minute
A 3:58:00 marathon and a 4:00:00 marathon are 4 seconds a mile apart: 9:05 against 9:09 per mile. A chart that steps every 5 minutes leaves you to work out the paces in between. This one has a row for every minute from 2:00:00 to 7:00:00, in miles and kilometres, with the 5 km timing-mat times, halfway and 20 miles, and every goal opens its full split plan. For the highlighted 4:00:00 row, the last 0.2188 miles after mile 26 take 2:00, so your mile-26 target is 3:58:00.
Paces that actually finish under the goal
Rounded paces can land a few seconds over a round-number goal. These are the slowest whole-second paces that still get under it.
| Under | /mi | Finish | /km | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 3:00:00 | 6:51 | 2:59:35 | 4:15 | 2:59:19 |
| 3:30:00 | 8:00 | 3:29:45 | 4:58 | 3:29:34 |
| 4:00:00 | 9:09 | 3:59:54 | 5:41 | 3:59:48 |
| 4:30:00 | 10:17 | 4:29:36 | 6:23 | 4:29:20 |
| 5:00:00 | 11:26 | 4:59:46 | 7:06 | 4:59:35 |
Boston qualifying works the same way, because a qualifier has to finish at or under the age-group standard. The Boston standards page gives the slowest pace that meets each one.
Marathon pace by finish time: miles and kilometres
Find your goal finish time in the first column, then read across: average pace per mile and per kilometre, then the race clock at each 5 km mat, halfway, 20 miles and the finish. Those are cumulative times, so you never add them up. Every row uses the full 42.195 km at an even pace.
| Goal | /mi | /km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Halfway | 20 mi | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00:00 | 4:35 | 2:51 | 0:14:13 | 0:28:26 | 0:42:40 | 0:56:53 | 1:11:06 | 1:25:19 | 1:39:32 | 1:53:45 | 1:00:00 | 1:31:32 | 2:00:00 |
| 2:01:00 | 4:37 | 2:52 | 0:14:20 | 0:28:41 | 0:43:01 | 0:57:21 | 1:11:41 | 1:26:02 | 1:40:22 | 1:54:42 | 1:00:30 | 1:32:18 | 2:01:00 |
| 2:02:00 | 4:39 | 2:53 | 0:14:27 | 0:28:55 | 0:43:22 | 0:57:50 | 1:12:17 | 1:26:44 | 1:41:12 | 1:55:39 | 1:01:00 | 1:33:04 | 2:02:00 |
| 2:03:00 | 4:41 | 2:55 | 0:14:35 | 0:29:09 | 0:43:44 | 0:58:18 | 1:12:53 | 1:27:27 | 1:42:02 | 1:56:36 | 1:01:30 | 1:33:50 | 2:03:00 |
| 2:04:00 | 4:44 | 2:56 | 0:14:42 | 0:29:23 | 0:44:05 | 0:58:46 | 1:13:28 | 1:28:10 | 1:42:51 | 1:57:33 | 1:02:00 | 1:34:35 | 2:04:00 |
| 2:05:00 | 4:46 | 2:58 | 0:14:49 | 0:29:37 | 0:44:26 | 0:59:15 | 1:14:04 | 1:28:52 | 1:43:41 | 1:58:30 | 1:02:30 | 1:35:21 | 2:05:00 |
| 2:06:00 | 4:48 | 2:59 | 0:14:56 | 0:29:52 | 0:44:48 | 0:59:43 | 1:14:39 | 1:29:35 | 1:44:31 | 1:59:27 | 1:03:00 | 1:36:07 | 2:06:00 |
| 2:07:00 | 4:51 | 3:01 | 0:15:03 | 0:30:06 | 0:45:09 | 1:00:12 | 1:15:15 | 1:30:18 | 1:45:21 | 2:00:24 | 1:03:30 | 1:36:53 | 2:07:00 |
| 2:08:00 | 4:53 | 3:02 | 0:15:10 | 0:30:20 | 0:45:30 | 1:00:40 | 1:15:50 | 1:31:00 | 1:46:10 | 2:01:20 | 1:04:00 | 1:37:38 | 2:08:00 |
| 2:09:00 | 4:55 | 3:03 | 0:15:17 | 0:30:34 | 0:45:52 | 1:01:09 | 1:16:26 | 1:31:43 | 1:47:00 | 2:02:17 | 1:04:30 | 1:38:24 | 2:09:00 |
| 2:10:00 | 4:57 | 3:05 | 0:15:24 | 0:30:49 | 0:46:13 | 1:01:37 | 1:17:01 | 1:32:26 | 1:47:50 | 2:03:14 | 1:05:00 | 1:39:10 | 2:10:00 |
| 2:11:00 | 5:00 | 3:06 | 0:15:31 | 0:31:03 | 0:46:34 | 1:02:06 | 1:17:37 | 1:33:08 | 1:48:40 | 2:04:11 | 1:05:30 | 1:39:56 | 2:11:00 |
| 2:12:00 | 5:02 | 3:08 | 0:15:38 | 0:31:17 | 0:46:55 | 1:02:34 | 1:18:12 | 1:33:51 | 1:49:29 | 2:05:08 | 1:06:00 | 1:40:41 | 2:12:00 |
| 2:13:00 | 5:04 | 3:09 | 0:15:46 | 0:31:31 | 0:47:17 | 1:03:02 | 1:18:48 | 1:34:34 | 1:50:19 | 2:06:05 | 1:06:30 | 1:41:27 | 2:13:00 |
| 2:14:00 | 5:07 | 3:11 | 0:15:53 | 0:31:45 | 0:47:38 | 1:03:31 | 1:19:24 | 1:35:16 | 1:51:09 | 2:07:02 | 1:07:00 | 1:42:13 | 2:14:00 |
| 2:15:00 | 5:09 | 3:12 | 0:16:00 | 0:32:00 | 0:47:59 | 1:03:59 | 1:19:59 | 1:35:59 | 1:51:59 | 2:07:59 | 1:07:30 | 1:42:59 | 2:15:00 |
| 2:16:00 | 5:11 | 3:13 | 0:16:07 | 0:32:14 | 0:48:21 | 1:04:28 | 1:20:35 | 1:36:42 | 1:52:49 | 2:08:56 | 1:08:00 | 1:43:45 | 2:16:00 |
| 2:17:00 | 5:14 | 3:15 | 0:16:14 | 0:32:28 | 0:48:42 | 1:04:56 | 1:21:10 | 1:37:24 | 1:53:38 | 2:09:52 | 1:08:30 | 1:44:30 | 2:17:00 |
| 2:18:00 | 5:16 | 3:16 | 0:16:21 | 0:32:42 | 0:49:03 | 1:05:25 | 1:21:46 | 1:38:07 | 1:54:28 | 2:10:49 | 1:09:00 | 1:45:16 | 2:18:00 |
| 2:19:00 | 5:18 | 3:18 | 0:16:28 | 0:32:57 | 0:49:25 | 1:05:53 | 1:22:21 | 1:38:50 | 1:55:18 | 2:11:46 | 1:09:30 | 1:46:02 | 2:19:00 |
| 2:20:00 | 5:20 | 3:19 | 0:16:35 | 0:33:11 | 0:49:46 | 1:06:22 | 1:22:57 | 1:39:32 | 1:56:08 | 2:12:43 | 1:10:00 | 1:46:48 | 2:20:00 |
| 2:21:00 | 5:23 | 3:20 | 0:16:42 | 0:33:25 | 0:50:07 | 1:06:50 | 1:23:32 | 1:40:15 | 1:56:57 | 2:13:40 | 1:10:30 | 1:47:33 | 2:21:00 |
| 2:22:00 | 5:25 | 3:22 | 0:16:50 | 0:33:39 | 0:50:29 | 1:07:18 | 1:24:08 | 1:40:58 | 1:57:47 | 2:14:37 | 1:11:00 | 1:48:19 | 2:22:00 |
| 2:23:00 | 5:27 | 3:23 | 0:16:57 | 0:33:53 | 0:50:50 | 1:07:47 | 1:24:44 | 1:41:40 | 1:58:37 | 2:15:34 | 1:11:30 | 1:49:05 | 2:23:00 |
| 2:24:00 | 5:30 | 3:25 | 0:17:04 | 0:34:08 | 0:51:11 | 1:08:15 | 1:25:19 | 1:42:23 | 1:59:27 | 2:16:31 | 1:12:00 | 1:49:51 | 2:24:00 |
| 2:25:00 | 5:32 | 3:26 | 0:17:11 | 0:34:22 | 0:51:33 | 1:08:44 | 1:25:55 | 1:43:06 | 2:00:16 | 2:17:27 | 1:12:30 | 1:50:36 | 2:25:00 |
| 2:26:00 | 5:34 | 3:28 | 0:17:18 | 0:34:36 | 0:51:54 | 1:09:12 | 1:26:30 | 1:43:48 | 2:01:06 | 2:18:24 | 1:13:00 | 1:51:22 | 2:26:00 |
| 2:27:00 | 5:36 | 3:29 | 0:17:25 | 0:34:50 | 0:52:15 | 1:09:41 | 1:27:06 | 1:44:31 | 2:01:56 | 2:19:21 | 1:13:30 | 1:52:08 | 2:27:00 |
| 2:28:00 | 5:39 | 3:30 | 0:17:32 | 0:35:05 | 0:52:37 | 1:10:09 | 1:27:41 | 1:45:14 | 2:02:46 | 2:20:18 | 1:14:00 | 1:52:54 | 2:28:00 |
| 2:29:00 | 5:41 | 3:32 | 0:17:39 | 0:35:19 | 0:52:58 | 1:10:37 | 1:28:17 | 1:45:56 | 2:03:36 | 2:21:15 | 1:14:30 | 1:53:40 | 2:29:00 |
| 2:30:00 | 5:43 | 3:33 | 0:17:46 | 0:35:33 | 0:53:19 | 1:11:06 | 1:28:52 | 1:46:39 | 2:04:25 | 2:22:12 | 1:15:00 | 1:54:25 | 2:30:00 |
| 2:31:00 | 5:46 | 3:35 | 0:17:54 | 0:35:47 | 0:53:41 | 1:11:34 | 1:29:28 | 1:47:22 | 2:05:15 | 2:23:09 | 1:15:30 | 1:55:11 | 2:31:00 |
| 2:32:00 | 5:48 | 3:36 | 0:18:01 | 0:36:01 | 0:54:02 | 1:12:03 | 1:30:03 | 1:48:04 | 2:06:05 | 2:24:06 | 1:16:00 | 1:55:57 | 2:32:00 |
| 2:33:00 | 5:50 | 3:38 | 0:18:08 | 0:36:16 | 0:54:23 | 1:12:31 | 1:30:39 | 1:48:47 | 2:06:55 | 2:25:02 | 1:16:30 | 1:56:43 | 2:33:00 |
| 2:34:00 | 5:52 | 3:39 | 0:18:15 | 0:36:30 | 0:54:45 | 1:13:00 | 1:31:15 | 1:49:29 | 2:07:44 | 2:25:59 | 1:17:00 | 1:57:28 | 2:34:00 |
| 2:35:00 | 5:55 | 3:40 | 0:18:22 | 0:36:44 | 0:55:06 | 1:13:28 | 1:31:50 | 1:50:12 | 2:08:34 | 2:26:56 | 1:17:30 | 1:58:14 | 2:35:00 |
| 2:36:00 | 5:57 | 3:42 | 0:18:29 | 0:36:58 | 0:55:27 | 1:13:57 | 1:32:26 | 1:50:55 | 2:09:24 | 2:27:53 | 1:18:00 | 1:59:00 | 2:36:00 |
| 2:37:00 | 5:59 | 3:43 | 0:18:36 | 0:37:12 | 0:55:49 | 1:14:25 | 1:33:01 | 1:51:37 | 2:10:14 | 2:28:50 | 1:18:30 | 1:59:46 | 2:37:00 |
| 2:38:00 | 6:02 | 3:45 | 0:18:43 | 0:37:27 | 0:56:10 | 1:14:53 | 1:33:37 | 1:52:20 | 2:11:03 | 2:29:47 | 1:19:00 | 2:00:31 | 2:38:00 |
| 2:39:00 | 6:04 | 3:46 | 0:18:50 | 0:37:41 | 0:56:31 | 1:15:22 | 1:34:12 | 1:53:03 | 2:11:53 | 2:30:44 | 1:19:30 | 2:01:17 | 2:39:00 |
| 2:40:00 | 6:06 | 3:48 | 0:18:58 | 0:37:55 | 0:56:53 | 1:15:50 | 1:34:48 | 1:53:45 | 2:12:43 | 2:31:41 | 1:20:00 | 2:02:03 | 2:40:00 |
| 2:41:00 | 6:08 | 3:49 | 0:19:05 | 0:38:09 | 0:57:14 | 1:16:19 | 1:35:23 | 1:54:28 | 2:13:33 | 2:32:37 | 1:20:30 | 2:02:49 | 2:41:00 |
| 2:42:00 | 6:11 | 3:50 | 0:19:12 | 0:38:24 | 0:57:35 | 1:16:47 | 1:35:59 | 1:55:11 | 2:14:23 | 2:33:34 | 1:21:00 | 2:03:35 | 2:42:00 |
| 2:43:00 | 6:13 | 3:52 | 0:19:19 | 0:38:38 | 0:57:57 | 1:17:16 | 1:36:35 | 1:55:53 | 2:15:12 | 2:34:31 | 1:21:30 | 2:04:20 | 2:43:00 |
| 2:44:00 | 6:15 | 3:53 | 0:19:26 | 0:38:52 | 0:58:18 | 1:17:44 | 1:37:10 | 1:56:36 | 2:16:02 | 2:35:28 | 1:22:00 | 2:05:06 | 2:44:00 |
| 2:45:00 | 6:18 | 3:55 | 0:19:33 | 0:39:06 | 0:58:39 | 1:18:12 | 1:37:46 | 1:57:19 | 2:16:52 | 2:36:25 | 1:22:30 | 2:05:52 | 2:45:00 |
| 2:46:00 | 6:20 | 3:56 | 0:19:40 | 0:39:20 | 0:59:01 | 1:18:41 | 1:38:21 | 1:58:01 | 2:17:42 | 2:37:22 | 1:23:00 | 2:06:38 | 2:46:00 |
| 2:47:00 | 6:22 | 3:57 | 0:19:47 | 0:39:35 | 0:59:22 | 1:19:09 | 1:38:57 | 1:58:44 | 2:18:31 | 2:38:19 | 1:23:30 | 2:07:23 | 2:47:00 |
| 2:48:00 | 6:24 | 3:59 | 0:19:54 | 0:39:49 | 0:59:43 | 1:19:38 | 1:39:32 | 1:59:27 | 2:19:21 | 2:39:16 | 1:24:00 | 2:08:09 | 2:48:00 |
| 2:49:00 | 6:27 | 4:00 | 0:20:02 | 0:40:03 | 1:00:05 | 1:20:06 | 1:40:08 | 2:00:09 | 2:20:11 | 2:40:13 | 1:24:30 | 2:08:55 | 2:49:00 |
| 2:50:00 | 6:29 | 4:02 | 0:20:09 | 0:40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 | 1:40:43 | 2:00:52 | 2:21:01 | 2:41:09 | 1:25:00 | 2:09:41 | 2:50:00 |
| 2:51:00 | 6:31 | 4:03 | 0:20:16 | 0:40:32 | 1:00:47 | 1:21:03 | 1:41:19 | 2:01:35 | 2:21:50 | 2:42:06 | 1:25:30 | 2:10:26 | 2:51:00 |
| 2:52:00 | 6:34 | 4:05 | 0:20:23 | 0:40:46 | 1:01:09 | 1:21:32 | 1:41:54 | 2:02:17 | 2:22:40 | 2:43:03 | 1:26:00 | 2:11:12 | 2:52:00 |
| 2:53:00 | 6:36 | 4:06 | 0:20:30 | 0:41:00 | 1:01:30 | 1:22:00 | 1:42:30 | 2:03:00 | 2:23:30 | 2:44:00 | 1:26:30 | 2:11:58 | 2:53:00 |
| 2:54:00 | 6:38 | 4:07 | 0:20:37 | 0:41:14 | 1:01:51 | 1:22:28 | 1:43:06 | 2:03:43 | 2:24:20 | 2:44:57 | 1:27:00 | 2:12:44 | 2:54:00 |
| 2:55:00 | 6:40 | 4:09 | 0:20:44 | 0:41:28 | 1:02:13 | 1:22:57 | 1:43:41 | 2:04:25 | 2:25:10 | 2:45:54 | 1:27:30 | 2:13:30 | 2:55:00 |
| 2:56:00 | 6:43 | 4:10 | 0:20:51 | 0:41:43 | 1:02:34 | 1:23:25 | 1:44:17 | 2:05:08 | 2:25:59 | 2:46:51 | 1:28:00 | 2:14:15 | 2:56:00 |
| 2:57:00 | 6:45 | 4:12 | 0:20:58 | 0:41:57 | 1:02:55 | 1:23:54 | 1:44:52 | 2:05:51 | 2:26:49 | 2:47:48 | 1:28:30 | 2:15:01 | 2:57:00 |
| 2:58:00 | 6:47 | 4:13 | 0:21:06 | 0:42:11 | 1:03:17 | 1:24:22 | 1:45:28 | 2:06:33 | 2:27:39 | 2:48:44 | 1:29:00 | 2:15:47 | 2:58:00 |
| 2:59:00 | 6:50 | 4:15 | 0:21:13 | 0:42:25 | 1:03:38 | 1:24:51 | 1:46:03 | 2:07:16 | 2:28:29 | 2:49:41 | 1:29:30 | 2:16:33 | 2:59:00 |
| 3:00:00 | 6:52 | 4:16 | 0:21:20 | 0:42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:46:39 | 2:07:59 | 2:29:18 | 2:50:38 | 1:30:00 | 2:17:18 | 3:00:00 |
| 3:01:00 | 6:54 | 4:17 | 0:21:27 | 0:42:54 | 1:04:21 | 1:25:48 | 1:47:14 | 2:08:41 | 2:30:08 | 2:51:35 | 1:30:30 | 2:18:04 | 3:01:00 |
| 3:02:00 | 6:56 | 4:19 | 0:21:34 | 0:43:08 | 1:04:42 | 1:26:16 | 1:47:50 | 2:09:24 | 2:30:58 | 2:52:32 | 1:31:00 | 2:18:50 | 3:02:00 |
| 3:03:00 | 6:59 | 4:20 | 0:21:41 | 0:43:22 | 1:05:03 | 1:26:44 | 1:48:26 | 2:10:07 | 2:31:48 | 2:53:29 | 1:31:30 | 2:19:36 | 3:03:00 |
| 3:04:00 | 7:01 | 4:22 | 0:21:48 | 0:43:36 | 1:05:25 | 1:27:13 | 1:49:01 | 2:10:49 | 2:32:37 | 2:54:26 | 1:32:00 | 2:20:21 | 3:04:00 |
| 3:05:00 | 7:03 | 4:23 | 0:21:55 | 0:43:51 | 1:05:46 | 1:27:41 | 1:49:37 | 2:11:32 | 2:33:27 | 2:55:23 | 1:32:30 | 2:21:07 | 3:05:00 |
| 3:06:00 | 7:06 | 4:24 | 0:22:02 | 0:44:05 | 1:06:07 | 1:28:10 | 1:50:12 | 2:12:15 | 2:34:17 | 2:56:19 | 1:33:00 | 2:21:53 | 3:06:00 |
| 3:07:00 | 7:08 | 4:26 | 0:22:10 | 0:44:19 | 1:06:29 | 1:28:38 | 1:50:48 | 2:12:57 | 2:35:07 | 2:57:16 | 1:33:30 | 2:22:39 | 3:07:00 |
| 3:08:00 | 7:10 | 4:27 | 0:22:17 | 0:44:33 | 1:06:50 | 1:29:07 | 1:51:23 | 2:13:40 | 2:35:57 | 2:58:13 | 1:34:00 | 2:23:25 | 3:08:00 |
| 3:09:00 | 7:13 | 4:29 | 0:22:24 | 0:44:48 | 1:07:11 | 1:29:35 | 1:51:59 | 2:14:23 | 2:36:46 | 2:59:10 | 1:34:30 | 2:24:10 | 3:09:00 |
| 3:10:00 | 7:15 | 4:30 | 0:22:31 | 0:45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 | 1:52:34 | 2:15:05 | 2:37:36 | 3:00:07 | 1:35:00 | 2:24:56 | 3:10:00 |
| 3:11:00 | 7:17 | 4:32 | 0:22:38 | 0:45:16 | 1:07:54 | 1:30:32 | 1:53:10 | 2:15:48 | 2:38:26 | 3:01:04 | 1:35:30 | 2:25:42 | 3:11:00 |
| 3:12:00 | 7:19 | 4:33 | 0:22:45 | 0:45:30 | 1:08:15 | 1:31:00 | 1:53:45 | 2:16:31 | 2:39:16 | 3:02:01 | 1:36:00 | 2:26:28 | 3:12:00 |
| 3:13:00 | 7:22 | 4:34 | 0:22:52 | 0:45:44 | 1:08:37 | 1:31:29 | 1:54:21 | 2:17:13 | 2:40:05 | 3:02:58 | 1:36:30 | 2:27:13 | 3:13:00 |
| 3:14:00 | 7:24 | 4:36 | 0:22:59 | 0:45:59 | 1:08:58 | 1:31:57 | 1:54:57 | 2:17:56 | 2:40:55 | 3:03:54 | 1:37:00 | 2:27:59 | 3:14:00 |
| 3:15:00 | 7:26 | 4:37 | 0:23:06 | 0:46:13 | 1:09:19 | 1:32:26 | 1:55:32 | 2:18:39 | 2:41:45 | 3:04:51 | 1:37:30 | 2:28:45 | 3:15:00 |
| 3:16:00 | 7:29 | 4:39 | 0:23:14 | 0:46:27 | 1:09:41 | 1:32:54 | 1:56:08 | 2:19:21 | 2:42:35 | 3:05:48 | 1:38:00 | 2:29:31 | 3:16:00 |
| 3:17:00 | 7:31 | 4:40 | 0:23:21 | 0:46:41 | 1:10:02 | 1:33:23 | 1:56:43 | 2:20:04 | 2:43:24 | 3:06:45 | 1:38:30 | 2:30:16 | 3:17:00 |
| 3:18:00 | 7:33 | 4:42 | 0:23:28 | 0:46:55 | 1:10:23 | 1:33:51 | 1:57:19 | 2:20:46 | 2:44:14 | 3:07:42 | 1:39:00 | 2:31:02 | 3:18:00 |
| 3:19:00 | 7:35 | 4:43 | 0:23:35 | 0:47:10 | 1:10:45 | 1:34:19 | 1:57:54 | 2:21:29 | 2:45:04 | 3:08:39 | 1:39:30 | 2:31:48 | 3:19:00 |
| 3:20:00 | 7:38 | 4:44 | 0:23:42 | 0:47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | 1:58:30 | 2:22:12 | 2:45:54 | 3:09:36 | 1:40:00 | 2:32:34 | 3:20:00 |
| 3:21:00 | 7:40 | 4:46 | 0:23:49 | 0:47:38 | 1:11:27 | 1:35:16 | 1:59:05 | 2:22:54 | 2:46:44 | 3:10:33 | 1:40:30 | 2:33:20 | 3:21:00 |
| 3:22:00 | 7:42 | 4:47 | 0:23:56 | 0:47:52 | 1:11:49 | 1:35:45 | 1:59:41 | 2:23:37 | 2:47:33 | 3:11:30 | 1:41:00 | 2:34:05 | 3:22:00 |
| 3:23:00 | 7:45 | 4:49 | 0:24:03 | 0:48:07 | 1:12:10 | 1:36:13 | 2:00:16 | 2:24:20 | 2:48:23 | 3:12:26 | 1:41:30 | 2:34:51 | 3:23:00 |
| 3:24:00 | 7:47 | 4:50 | 0:24:10 | 0:48:21 | 1:12:31 | 1:36:42 | 2:00:52 | 2:25:02 | 2:49:13 | 3:13:23 | 1:42:00 | 2:35:37 | 3:24:00 |
| 3:25:00 | 7:49 | 4:52 | 0:24:18 | 0:48:35 | 1:12:53 | 1:37:10 | 2:01:28 | 2:25:45 | 2:50:03 | 3:14:20 | 1:42:30 | 2:36:23 | 3:25:00 |
| 3:26:00 | 7:51 | 4:53 | 0:24:25 | 0:48:49 | 1:13:14 | 1:37:39 | 2:02:03 | 2:26:28 | 2:50:52 | 3:15:17 | 1:43:00 | 2:37:08 | 3:26:00 |
| 3:27:00 | 7:54 | 4:54 | 0:24:32 | 0:49:03 | 1:13:35 | 1:38:07 | 2:02:39 | 2:27:10 | 2:51:42 | 3:16:14 | 1:43:30 | 2:37:54 | 3:27:00 |
| 3:28:00 | 7:56 | 4:56 | 0:24:39 | 0:49:18 | 1:13:57 | 1:38:35 | 2:03:14 | 2:27:53 | 2:52:32 | 3:17:11 | 1:44:00 | 2:38:40 | 3:28:00 |
| 3:29:00 | 7:58 | 4:57 | 0:24:46 | 0:49:32 | 1:14:18 | 1:39:04 | 2:03:50 | 2:28:36 | 2:53:22 | 3:18:08 | 1:44:30 | 2:39:26 | 3:29:00 |
| 3:30:00 | 8:01 | 4:59 | 0:24:53 | 0:49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 2:04:25 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:05 | 1:45:00 | 2:40:11 | 3:30:00 |
| 3:31:00 | 8:03 | 5:00 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:15:01 | 1:40:01 | 2:05:01 | 2:30:01 | 2:55:01 | 3:20:01 | 1:45:30 | 2:40:57 | 3:31:00 |
| 3:32:00 | 8:05 | 5:01 | 0:25:07 | 0:50:15 | 1:15:22 | 1:40:29 | 2:05:36 | 2:30:44 | 2:55:51 | 3:20:58 | 1:46:00 | 2:41:43 | 3:32:00 |
| 3:33:00 | 8:07 | 5:03 | 0:25:14 | 0:50:29 | 1:15:43 | 1:40:58 | 2:06:12 | 2:31:26 | 2:56:41 | 3:21:55 | 1:46:30 | 2:42:29 | 3:33:00 |
| 3:34:00 | 8:10 | 5:04 | 0:25:22 | 0:50:43 | 1:16:05 | 1:41:26 | 2:06:48 | 2:32:09 | 2:57:31 | 3:22:52 | 1:47:00 | 2:43:15 | 3:34:00 |
| 3:35:00 | 8:12 | 5:06 | 0:25:29 | 0:50:57 | 1:16:26 | 1:41:54 | 2:07:23 | 2:32:52 | 2:58:20 | 3:23:49 | 1:47:30 | 2:44:00 | 3:35:00 |
| 3:36:00 | 8:14 | 5:07 | 0:25:36 | 0:51:11 | 1:16:47 | 1:42:23 | 2:07:59 | 2:33:34 | 2:59:10 | 3:24:46 | 1:48:00 | 2:44:46 | 3:36:00 |
| 3:37:00 | 8:17 | 5:09 | 0:25:43 | 0:51:26 | 1:17:09 | 1:42:51 | 2:08:34 | 2:34:17 | 3:00:00 | 3:25:43 | 1:48:30 | 2:45:32 | 3:37:00 |
| 3:38:00 | 8:19 | 5:10 | 0:25:50 | 0:51:40 | 1:17:30 | 1:43:20 | 2:09:10 | 2:35:00 | 3:00:50 | 3:26:40 | 1:49:00 | 2:46:18 | 3:38:00 |
| 3:39:00 | 8:21 | 5:11 | 0:25:57 | 0:51:54 | 1:17:51 | 1:43:48 | 2:09:45 | 2:35:42 | 3:01:39 | 3:27:36 | 1:49:30 | 2:47:03 | 3:39:00 |
| 3:40:00 | 8:23 | 5:13 | 0:26:04 | 0:52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 | 2:10:21 | 2:36:25 | 3:02:29 | 3:28:33 | 1:50:00 | 2:47:49 | 3:40:00 |
| 3:41:00 | 8:26 | 5:14 | 0:26:11 | 0:52:23 | 1:18:34 | 1:44:45 | 2:10:56 | 2:37:08 | 3:03:19 | 3:29:30 | 1:50:30 | 2:48:35 | 3:41:00 |
| 3:42:00 | 8:28 | 5:16 | 0:26:18 | 0:52:37 | 1:18:55 | 1:45:14 | 2:11:32 | 2:37:50 | 3:04:09 | 3:30:27 | 1:51:00 | 2:49:21 | 3:42:00 |
| 3:43:00 | 8:30 | 5:17 | 0:26:25 | 0:52:51 | 1:19:16 | 1:45:42 | 2:12:07 | 2:38:33 | 3:04:58 | 3:31:24 | 1:51:30 | 2:50:06 | 3:43:00 |
| 3:44:00 | 8:33 | 5:19 | 0:26:33 | 0:53:05 | 1:19:38 | 1:46:10 | 2:12:43 | 2:39:16 | 3:05:48 | 3:32:21 | 1:52:00 | 2:50:52 | 3:44:00 |
| 3:45:00 | 8:35 | 5:20 | 0:26:40 | 0:53:19 | 1:19:59 | 1:46:39 | 2:13:19 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3:33:18 | 1:52:30 | 2:51:38 | 3:45:00 |
| 3:46:00 | 8:37 | 5:21 | 0:26:47 | 0:53:34 | 1:20:20 | 1:47:07 | 2:13:54 | 2:40:41 | 3:07:28 | 3:34:15 | 1:53:00 | 2:52:24 | 3:46:00 |
| 3:47:00 | 8:39 | 5:23 | 0:26:54 | 0:53:48 | 1:20:42 | 1:47:36 | 2:14:30 | 2:41:24 | 3:08:18 | 3:35:11 | 1:53:30 | 2:53:10 | 3:47:00 |
| 3:48:00 | 8:42 | 5:24 | 0:27:01 | 0:54:02 | 1:21:03 | 1:48:04 | 2:15:05 | 2:42:06 | 3:09:07 | 3:36:08 | 1:54:00 | 2:53:55 | 3:48:00 |
| 3:49:00 | 8:44 | 5:26 | 0:27:08 | 0:54:16 | 1:21:24 | 1:48:33 | 2:15:41 | 2:42:49 | 3:09:57 | 3:37:05 | 1:54:30 | 2:54:41 | 3:49:00 |
| 3:50:00 | 8:46 | 5:27 | 0:27:15 | 0:54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 | 2:16:16 | 2:43:32 | 3:10:47 | 3:38:02 | 1:55:00 | 2:55:27 | 3:50:00 |
| 3:51:00 | 8:49 | 5:28 | 0:27:22 | 0:54:45 | 1:22:07 | 1:49:29 | 2:16:52 | 2:44:14 | 3:11:37 | 3:38:59 | 1:55:30 | 2:56:13 | 3:51:00 |
| 3:52:00 | 8:51 | 5:30 | 0:27:29 | 0:54:59 | 1:22:28 | 1:49:58 | 2:17:27 | 2:44:57 | 3:12:26 | 3:39:56 | 1:56:00 | 2:56:58 | 3:52:00 |
| 3:53:00 | 8:53 | 5:31 | 0:27:37 | 0:55:13 | 1:22:50 | 1:50:26 | 2:18:03 | 2:45:40 | 3:13:16 | 3:40:53 | 1:56:30 | 2:57:44 | 3:53:00 |
| 3:54:00 | 8:55 | 5:33 | 0:27:44 | 0:55:27 | 1:23:11 | 1:50:55 | 2:18:39 | 2:46:22 | 3:14:06 | 3:41:50 | 1:57:00 | 2:58:30 | 3:54:00 |
